Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11340/1999
|
Title: | Λίμνη Κουρνά: Βιολογικά δεδομένα 2013-2015 - Φυσικοχημικά δεδομένα 2013-2016 |
Abstract: | Η καταγραφή δεδομένων εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 140384/2011) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων, υπό τον συντονισμό και επίβλεψη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Για το διάστημα από το 2016 έως το 2023 χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Για τα έτη 2012-2015 συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013. |
URI: | http://hdl.handle.net/11340/1999 |
Keywords: | Υγρότοποι Λίμνες |
Type: | Δεδομένα |
Spatial: | Λίμνη Κουρνά |
Publisher: | Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Appears in Collections: | Η Συλλογή του ΕΚΒΥ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|