Browsing by Date
Showing results 1 to 20 of 2130
| Date | Title | Author(s) | | 2025 | Spatio-temporal changes of littoral macrophytes along hydrological conditions in Yliki, a Greek lake | E. Mavromati; V. Giourieva; D. Papadimos; A. Apostolakis; V. Tsiaousi |
| 2025 | Establishing Total Phosphorus Boundaries to Support Good Ecological Status of Greek Lakes and Reservoirs in Accordance with the Water Framework Directive | M. Zioga; D. Kemitzoglou; I. Zerva; S. Katsavouni; I.Kagalou; V. Tsiaousi |
| 2025 | Μελέτη των Characeae σε δύο ολιγότροφες λίμνες: αποτελέσματα του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης λιμνών | Β. Γιουρίεβα; Ε. Μαυρομάτη; Β. Τσιαούση |
| 2025 | Καταγραφή άνθισης φυτοπλαγκτού στη Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα (Μάρτιος 2025) | Η. Νικολοπούλου; Τ. Περιβολιώτη; Β. Τσιαούση |
| 2025 | Assessment of minimum ecological water requirements in Lake Pamvotida – Greece, using an adaptation of the IFIM method | D. Papadimos; V. Chrysopolitou; E. Hadjicharalampous; E. Karadimou; D. Bousbouras; I. Leonardos; I. Kagalou; K. Chiotelli |
| 2025 | Εφαρμογή και Αξιολόγηση Μεθόδων Δορυφορικής Βαθυμετρίας (Satellite-derived Bathymetry) στη Λίμνη Τριχωνίδα με Δεδομένα Sentinel-2 | Τ. Περιβολιώτη; Κ. Ζαχόπουλος; Α. Αποστολάκης; Α. Μουρατίδης |
| 2025 | Αξιολόγηση της δυναμικής των εκπομπών άνθρακα στους ελληνικούς υγροτόπους: η περίπτωση της περιοχής Ραμσάρ Λίμνη Κερκίνη | Α. Χατζημέντωρ; Μ. Ζιώγα; C. Rochera Cordellat; Δ. Κεμιτζόγλου; Β. Τσιαούση; A. Camacho |
| 2025 | Παρακολούθηση παραγόντων ποιότητας της θάλασσας ενός ευμετάβλητου κλειστού όρμου | Μ. Σεφερλής; Ξ. Τσιμενίδου; Η. Νικολοπούλου; Β. Χρυσοπολίτου; Π. Τζουμάκα |
| 2025 | Οικολογική Κατάσταση και οι τάσεις της λίμνης Τριχωνίδας: αποτελέσματα του εθνικού δικτύου παρακολούθησης υδάτων». Παρουσίαση στην Συνεδριακή Ημερίδα για την Τριχωνίδα «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ. ΤΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ», Αγρίνιο, 18 Μάϊου 2025 | Ε. Μαυρομάτη |
| 2025 | Cyanobacteria community status of two natural lakes (Pamvotida, Zazari) in Greece | - |
| 2025 | Ostracod-based environmental reconstruction of Lake Koronia, (Central Greece) during the Holocene | - |
| 2025 | Assessment of minimum ecological water requirements in Lake Pamvotida – Greece, using an adaptation of the IFIM method | D. Papadimos; V. Chrysopolitou; E. Hadjicharalampous; E. Karadimou; D. Bousbouras; I. Leonardos; I. Kagalou; K. Chiotelli |
| 2025 | Έλεγχος της απόκρισης των βιολογικών κοινοτήτων σε σχέση με τις θρεπτικές ουσίες σε φυσικές λίμνες της Ελλάδας | - |
| 2025 | Έλεγχος της απόκρισης των βιολογικών κοινοτήτων σε σχέση με τις θρεπτικές ουσίες σε φυσικές λίμνες της Ελλάδας | - |
| 2025 | Bathymetry and morphometric analysis of Greek natural lakes through a hybrid GIS-acoustic methodology | T. Perivolioti; A. Apostolakis; D. Papadimos; V. Tsiaousi |
| 2025 | Lake phytoplankton status and trends: a case study from Greek lakes, Eastern Mediterranean | - |
| 2025 | Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και προστασία των υγροτόπων ως αποθήκες άνθρακα: βόσκηση, η κυρίαρχη χρήση εντός των υγροτόπων | - |
| 2025 | Spatio-temporal changes of littoral macrophytes along hydrological conditions in Yliki, a Greek lake | E. Mavromati; V. Giourieva; D. Papadimos; A. Apostolakis; V. Tsiaousi |
| 2024 | Agroforestry and the Climate Crisis: Prioritizing Biodiversity Restoration for Resilient and Productive Mediterranean Landscapes | - |
| 2024 | Monitoring the Impact of Floods on Water Quality Using Optical Remote Sensing Imagery: The Case of Lake Karla (Greece) | - |
Showing results 1 to 20 of 2130
|