Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11340/2134
|
Title: | Εφαρμογή και Αξιολόγηση Μεθόδων Δορυφορικής Βαθυμετρίας (Satellite-derived Bathymetry) στη Λίμνη Τριχωνίδα με Δεδομένα Sentinel-2 |
Date: | 2025 |
Abstract: | Περιβολιώτη Τ, Κ. Ζαχόπουλος, Α. Αποστολάκης και Α. Μουρατίδης. 2025. Εφαρμογή και Αξιολόγηση Μεθόδων Δορυφορικής Βαθυμετρίας (Satellite-derived Bathymetry) στη Λίμνη Τριχωνίδα με Δεδομένα Sentinel-2. Σελ. 79-80 στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης Ξάνθη, 29-30 Μαΐου 2025 |
URI: | http://hdl.handle.net/11340/2134 |
Keywords: | Υγρότοποι Λίμνες Βαθυμετρία Δορυφορική τηλεπισκόπηση |
Type: | Μελέτες - Εκθέσεις - Άρθρα |
Spatial: | Λίμνη Τριχωνίδα |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Appears in Collections: | Η Συλλογή του ΕΚΒΥ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|