Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11340/2134
|
| Title: | Εφαρμογή και Αξιολόγηση Μεθόδων Δορυφορικής Βαθυμετρίας (Satellite-derived Bathymetry) στη Λίμνη Τριχωνίδα με Δεδομένα Sentinel-2 |
| Authors: | Τ. Περιβολιώτη Κ. Ζαχόπουλος Α. Αποστολάκης Α. Μουρατίδης |
| Date: | 2025 |
| Abstract: | Η γνώση της βαθυμετρίας μιας λίμνης, αποτελεί βασικό εργαλείο για την κατανόηση, διαχείριση και προστασία των λιμναίων οικοσυστημάτων. Η πιο αξιόπιστη μέθοδος βαθυμετρίας είναι με την χρήση ηχοβολιστικών συστημάτων (sonars) (Viaña-Borja et al., 2023). Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι η δυσκολία εφαρμογής σε μεγάλη κλίμακα, καθώς απαιτείται χρόνος και εξειδικευμένο προσωπικό. Μια ακόμα εναλλακτική εφαρμογή για την μέτρηση βάθους είναι η δορυφορική βαθυμετρία (SDB), η οποία προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς επιτρέπει τη χαμηλού κόστους, γρήγορη, επαναλαμβανόμενη αποτύπωση μεγάλων περιοχών, ακόμα και σε μη προσβάσιμες περιοχές (Xie et al., 2023). Ο συνδυασμός δορυφορικών και επιτόπιων δεδομένων μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητά καθώς τα δορυφορικά παρέχουν εύρος και συχνότητα, ενώ τα δεδομένα πεδίου προσφέρουν ακρίβεια και επικύρωση.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη και η αξιολόγηση τριών διαφορετικών μοντέλων δορυφορικής βαθυμετρίας, βασισμένων σε δεδομένα Sentinel-2. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται οι μέθοδοι των Stumpf, Lyzenga και Log-Linear Ratio Model (LRM) για την εκτίμηση του βάθους της υδάτινης στήλης. Τα αποτελέσματα των μοντέλων συγκρίνονται με Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, το οποίο προέκυψε από μετρήσεις πεδίου με τη χρήση ηχοβολιστικού συστήματος. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη των δυνατοτήτων των δορυφορικών δεδομένων ως εργαλείο για την βαθυμετρική αποτύπωση των ρηχών υδάτων. |
| Description: | Σελ. 79-80 στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης Ξάνθη, 29-30 Μαΐου 2025 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11340/2134 |
| Keywords: | Υγρότοποι Λίμνες Βαθυμετρία Δορυφορική τηλεπισκόπηση |
| Type: | Μελέτες - Εκθέσεις - Άρθρα |
| Spatial: | Λίμνη Τριχωνίδα |
| Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| Appears in Collections: | Η Συλλογή του ΕΚΒΥ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|