Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11340/2107
|
Title: | Έκθεση τεκμηρίωσης πρότασης για τον καθορισμό της μέγιστης και ελάχιστης οικολογικής στάθμης στην Παμβώτιδα, με βάση τις υδατικές απαιτήσεις των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους στο οικοσύστημα της λίμνης |
Authors: | Δ. Παπαδήμος Ε. Χατζηχαραλάμπους Ε. Καραδήμου Β. Χρυσοπολίτου |
Date: | 2023 |
Abstract: | Αντικείμενο του έργου είναι η τεκμηρίωση πρότασης καθορισμού της οικολογικής στάθμης της λίμνης Παμβώτιδας και των αναγκών διαχείρισης του υδατικού ισοζυγίου της λίμνης, περιλαμβανομένης της ανάλυσης αιτιολογημένων προτάσεων, με γνώμονα τη διατήρηση του οικοσυστήματος |
Description: | Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Φάσης Γ του έργου «Τεκμηρίωση πρότασης καθορισμού της οικολογικής στάθμης της Λίμνης Παμβώτιδας», στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων». Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – ΥΜΕΠΕΡΑΑ. |
URI: | http://hdl.handle.net/11340/2107 |
Keywords: | Υγρότοποι Λίμνες Υδρομορφολογική ανάλυση Βιοποικιλότητα Υδατικά ισοζύγια |
Type: | Μελέτες - Εκθέσεις - Άρθρα |
Spatial: | Λίμνη Παμβώτιδα |
Publisher: | Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Appears in Collections: | Η Συλλογή του ΕΚΒΥ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|