Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11340/2043
|
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.accessrights | Για δημόσια χρήση | en_US |
dc.contributor.author | Ε. Φυτώκα | en_US |
dc.contributor.author | Μ. Τομπουλίδου | - |
dc.contributor.author | Λ. Χατζηιορδάνου | - |
dc.contributor.author | Α. Αποστολάκης | - |
dc.coverage.spatial | Ελλάδα | en_US |
dc.date | 2020 | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T13:22:10Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T13:22:10Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11340/2043 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα έκδοση αποτελεί παραδοτέο του
έργου "Improving the conservation effectiveness of wetlands-WetMainAreas", το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020. Η έκδοση δομείται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη
παρέχει ορισμούς, στοιχεία τυπολογίας και
αναφορά στις λειτουργίες και τις υπηρεσίες
των υγροτόπων. Η δεύτερη συνοψίζει το
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τη διατήρηση
και προστασία των υγροτόπων της χώρας. Η
τρίτη ενότητα παρουσιάζει τη μεθοδολογική
προσέγγιση που υιοθετήθηκε για τον εντοπισμό
και τη χαρτογραφική αποτύπωση των ορίων
των υγροτόπων στην ηπειρωτική Ελλάδα και
παρέχει αποτελέσματα ως προς το πλήθος,
την έκταση και τη χωρική κατανομή των
υγροτόπων που εντοπίστηκαν. | en_US |
dc.description.project | Project "Improving the conservation effectiveness of wetlands -WetMainAreas" | en_US |
dc.extent | 78 | en_US |
dc.language | ell | en_US |
dc.publisher | Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) | en_US |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Υγρότοποι | en_US |
dc.title | Υγρότοποι στην Ηπειρωτική Ελλάδα: πλήθος, έκταση, χωρική κατανομή | en_US |
dc.type | Βιβλία | en_US |
Appears in Collections: | Η Συλλογή του ΕΚΒΥ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|