Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11340/1938
|
| Title: | Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Βεγορίτιδας |
| Authors: | Α. Αποστολάκης Δ. Παπαδήμος |
| Date: | 2016 |
| Abstract: | Ο παρών χάρτης εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 140384/2011) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων, υπό τον συντονισμό και επίβλεψη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Χρηματοδότηση: Ταμείο συνοχής και εθνικοί πόροι - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020.
Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: Αποστολάκης Α. και Δ. Παπαδήμος. 2016. Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Βεγορίτιδας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Κλίμακα 1:20.000. |
| URI: | http://hdl.handle.net/11340/1938 |
| Keywords: | Υγρότοποι Λίμνες Χαρτογράφηση Βαθυμετρία |
| Type: | Χάρτες |
| Spatial: | Λίμνη Βεγορίτιδα |
| Publisher: | Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) |
| Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| Appears in Collections: | Η Συλλογή του ΕΚΒΥ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|