Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11340/786
|
| Title: | Αποτελέσματα παρακολούθησης τεχνητής αποκατάστασης στον Πάρνωνα για το έτος 2011 |
| Other Titles: | Results of the monitoring of artificial restoration of Black pine on Mount Parnonas for 2011 |
| Authors: | Π. Κακούρος P. Kakouros |
| Date: | 2011 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11340/786 |
| Keywords: | Χερσαία Οικοσυστήματα Δάσος |
| Type: | Μελέτες - Εκθέσεις - Άρθρα |
| Spatial: | Όρος Πάρνωνας |
| Publisher: | Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) |
| Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| Appears in Collections: | Η Συλλογή του ΕΚΒΥ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|