Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11340/2102
|
Title: | Αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις ελλείψεις και τις προκλήσεις στη διαχείριση της πληροφορίας για τη βιοποικιλότητα. Παραδοτέο Δράσης A.1.3. Έργο LIFE EL-BIOS: Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας: ένα καινοτόμο εργαλείο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας |
Authors: | Μ. Κατσακιώρη Λ. Χατζηιορδάνου Β. Χρυσοπολίτου Ε. Χατζηχαραλάμπους Ε. Αλεξανδρίδου |
Date: | 2022 |
Abstract: | Η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τις ελλείψεις και τις προκλήσεις στη διαχείριση της πληροφορίας για τη βιοποικιλότητα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Α.1. του έργου LIFE EL-BIOS «hEllenic BIOdiversity Information System: an innovative tool for biodiversity conservation». Βασίσθηκε στη διενέργεια πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, καθώς και στην αξιοποίηση των ευρημάτων της ανασκόπησης της υφιστάμενης πληροφορίας για βιοποικιλότητα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η πρωτογενής έρευνα περιλάμβανε ποσοτική έρευνα, με τη χρήση διαδικτυακού ερωτηματολογίου, και ποιοτική έρευνα, με τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων και εστιασμένων ομάδων. Η δευτερογενής έρευνα υλοποιήθηκε μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης. Στο πλαίσιο της ποσοτικής έρευνας συγκεντρώθηκαν 266 ερωτηματολόγια, προερχόμενα κυρίως από εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, ενώ στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας διενεργήθηκαν 39 συνεντεύξεις και 11 εστιασμένες ομάδες με τη συμμετοχή 122 ατόμων συνολικά.
Ειδικότερα, αποτυπώθηκε και αξιολογήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση ως προς την επάρκεια και τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας για τη βιοποικιλότητα, ως προς την ευχρηστία της και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και ως προς την ποιότητα, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της. Προσδιορίσθηκαν, τέλος οι προκλήσεις στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί το νέο πληροφοριακό σύστημα ώστε να λειτουργήσει ως το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για τη Βιοποικιλότητα της Ελλάδας, καθώς και οι παράμετροι ελέγχου και αποτίμησης της ορθής λειτουργίας του. |
URI: | http://hdl.handle.net/11340/2102 |
Keywords: | Βιοποικιλότητα Συστήματα Πληροφοριών |
Type: | Μελέτες - Εκθέσεις - Άρθρα |
Spatial: | Ελλάδα |
Publisher: | Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Appears in Collections: | Η Συλλογή του ΕΚΒΥ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|