Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11340/2098
|
Title: | Τελική προσέγγιση δομής και θεματικής οργάνωσης, περιπτώσεων χρήσης και δεικτών βιοποικιλότητας του Πληροφοριακού 3 Συστήματος EL-BIOS. Παραδοτέο Δράσης A.3. Έργο LIFE EL-BIOS: Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για τη Βιοποικιλότητα: ένα καινοτόμο εργαλείο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας |
Authors: | Λ. Χατζηιορδάνου Ε. Φυτώκα Β. Χρυσοπολίτου Ε. Χατζηχαραλάμπους |
Date: | 2022 |
Abstract: | Η ανάπτυξη του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για τη Βιοποικιλότητα του έργου LIFE EL-BIOS, απαιτεί να ληφθούν υπόψη οι ειδικότερες ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών στα οποία απευθύνεται, καθώς και η υφιστάμενη κατάσταση ως προς τις ελλείψεις και τις προκλήσεις στη διαχείριση της πληροφορίας για τη βιοποικιλότητα για την αντιμετώπιση ζητημάτων διοίκησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, σύνταξης εκθέσεων/αναφορών. Ο λεπτομερής κατάλογος των υφιστάμενων δεδομένων/πληροφοριών βιοποικιλότητας που θα είναι διαθέσιμα και μπορεί να ενσωματωθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα, είναι αυτός που θα καθορίσει το περιεχόμενο και θα εξειδικεύσει τους θεματικούς τομείς (thematic domains) του Πληροφοριακού Συστήματος. Η ανασκόπηση καλών πρακτικών από αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή εθνικά συστήματα διαχείρισης περιβαλλοντικών πληροφοριών και πυλών βιοποικιλότητας και των δυνατοτήτων χρήσης δεδομένων τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, είναι επίσης υψίστης σημασίας για την επιλογή των εργαλείων που θα πρέπει να ενσωματώνει το Πληροφοριακό Σύστημα και του τρόπου που αυτά θα πρέπει να λειτουργούν. Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα των παραπάνω, αποτυπώθηκε η πρώτη προσέγγιση της δομής και θεματικής οργάνωσης του περιεχομένου του Πληροφοριακού Συστήματος. Περιγράφηκαν επίσης τα ιδιαίτερα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ενσωματώνει, ώστε να συμμορφώνεται με εθνικά και διεθνή πρότυπα σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και να διαλειτουργεί με υφιστάμενα και μελλοντικά πληροφοριακά συστήματα. Η παρούσα έκδοση αποτυπώνει την τελική προσέγγιση. |
URI: | http://hdl.handle.net/11340/2098 |
Keywords: | Βιοποικιλότητα Συστήματα Πληροφοριών |
Type: | Μελέτες - Εκθέσεις - Άρθρα |
Spatial: | Ελλάδα |
Publisher: | Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Appears in Collections: | Η Συλλογή του ΕΚΒΥ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|