Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11340/2074
|
Title: | Επιστημονική τεκμηρίωση χωρικής συνδεσιμότητας των περιοχών NATURA με τα φυσικά και ημιφυσικά οικοσυστήματα της περιοχής ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου |
Authors: | Λ. Χατζηιορδάνου Ε. Φυτώκα |
Date: | 2022 |
Abstract: | Σκοπός του έργου «Επιστημονική τεκμηρίωση συνδεσιμότητας περιοχών NATURA με τα φυσικά και ημιφυσικά οικοσυστήματα της περιοχής ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτίου Πελοποννήσου» είναι η βελτίωση της γνώσης για την ενίσχυση και πιο αποτελεσματική διαχείριση της περιοχής ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτίου Πελοποννήσου (ΜΔΠΠΝΠ). Η βελτίωση της γνώσης αφορά στην τεκμηρίωση της συνδεσιμότητας των περιοχών Natura 2000 (Ν2Κ) για τις ανάγκες της οποίας διενεργήθηκαν χαρτογραφικές αποτυπώσεις που αφορούν: στα οικοσυστήματα κατά MAES, στον βαθμό φυσικότητας της περιοχής μελέτης, στις ανθρωπογενείς πιέσεις και τον βαθμό υποβάθμισης αυτής, στη συνολική κατάσταση της βιοποικιλότητας και στην ικανότητα της περιοχής να τη διατηρεί, η οποία αποτιμάται ως Οικοσυστημική Υπηρεσία. |
Description: | Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης για την υλοποίηση παροχής υπηρεσιών «Επιστημονική τεκμηρίωση συνδεσιμότητας περιοχών NATURA με τα φυσικά και ημιφυσικά οικοσυστήματα της περιοχής ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτίου Πελοποννήσου» (A/A 08.2021). Το έργο εντάσσεται στο Υποέργο 1 «Διαχειριστικές Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), και συγκεκριμένα στην Πράξη: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαίναλου και Μονεμβασιάς για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033190.
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) έχει τα πνευματικά δικαιώματα της έκθεσης. |
URI: | http://hdl.handle.net/11340/2074 |
Keywords: | Χερσαία Οικοσυστήματα Υγρότοποι Δίκτυο Natura 2000 Προστατευόμενες περιοχές Βιοποικιλότητα Χαρτογράφηση |
Type: | Μελέτες - Εκθέσεις - Άρθρα |
Spatial: | Πελοπόννησος |
Appears in Collections: | Η Συλλογή του ΕΚΒΥ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|