Please use this identifier to cite or link to this item:
                http://hdl.handle.net/11340/2039
             | 
         
     
     
    
    
| Title:  | Water-related ecosystems' mapping and assessment based on remote sensing techniques and geospatial analysis: The SWOS national service case of the Greek Ramsar sites and their catchments |  
| Authors:  | E. Fitoka M. Tompoulidou L. Hatziiordanou A. Apostolakis R. Hofer K. Weise C. Ververis |  
| Date:  | 2020 |  
| Description:  | Water-related ecosystems' mapping and assessment based on remote sensing techniques and geospatial analysis: The SWOS national service case of the Greek Ramsar sites and their catchments. Remote Sensing of Environment 245 (2020) 111795. doi.org/10.1016/j.rse.2020.111795 |  
| URI:  | http://hdl.handle.net/11340/2039 |  
| Keywords:  | Υγρότοποι Χαρτογράφηση Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) Σύμβαση Ramsar |  
| Type:  | Μελέτες - Εκθέσεις - Άρθρα |  
| Spatial:  | Ελλάδα |  
| Rights:  | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |  
| Appears in Collections: | Η Συλλογή του ΕΚΒΥ
  |  
  
    
    
     
    
    
    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated. 
                    
                      
                 |