Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11340/1954
|
Title: | Επιστημονική αναγνώριση των ορίων και χαρτογράφηση του υγροτοπικού συμπλέγματος του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και της ευρύτερης περιοχής του |
Authors: | Ε. Φυτώκα Λ. Χατζηιορδάνου |
Date: | 2012 |
Abstract: | Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να παρουσιάσει τη μεθοδολογική προσέγγιση και τα αποτελέσματα από τις εργασίες που διεξήχθησαν για την οριοθέτηση και χαρτογραφική αποτύπωση του υγροτοπικού συμπλέγματος του Οικολογικού Πάρκου Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του σε τρεις χρονικές στιγμές (χρονική περίοδος περίπου 40 ετών).
Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες περιλαμβάνουν:
α) Την επιστημονική αναγνώριση των ορίων του υγροτοπικού συμπλέγματος για το έτος 2012.
β) Τη χαρτογράφηση των επιμέρους υγροτοπικών μονάδων του συμπλέγματος σε δύο χρονικές στιγμές (2012, 2003) και την εκτίμηση της έκτασης του υγροτοπικού συμπλέγματος κατά το έτος 1973.
γ) Τη χαρτογράφηση χρήσεων / καλύψεων γης της παράκτιας ζώνης σε τρεις χρονικές στιγμές (2011, 2002, 1972).
δ) Τη χαρτογράφηση αλλαγών. |
URI: | http://hdl.handle.net/11340/1954 |
Keywords: | Υγρότοποι |
Type: | Μελέτες - Εκθέσεις - Άρθρα |
Spatial: | Λιμνοθάλασσα Μουστού Όρος Πάρνωνας |
Publisher: | Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Appears in Collections: | Η Συλλογή του ΕΚΒΥ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|