Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11340/1935
|
Title: | Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Ζάζαρης |
Authors: | Α. Αποστολάκης Δ. Παπαδήμος Δ. Ζέρβας |
Date: | 2015 |
Abstract: | Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων των λιμνών (ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 140384/2011) που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων, υπό τον συντονισμό και επίβλεψη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικοί πόροι - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 -2013.
Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: Αποστολάκης Α., Δ. Παπαδήμος και Δ. Ζέρβας. 2015. Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Ζάζαρης. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Κλίμακα 1:12.000. |
URI: | http://hdl.handle.net/11340/1935 |
Keywords: | Υγρότοποι Λίμνες Χαρτογράφηση Βαθυμετρία |
Type: | Χάρτες |
Spatial: | Λίμνη Ζάζαρη |
Publisher: | Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Appears in Collections: | Η Συλλογή του ΕΚΒΥ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|