Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11340/1920
|
Title: | Έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα τέσσερα δασικά οικοσυστήματα του έργου LIFE+ AdaptFor |
Authors: | Β. Χρυσοπολίτου Σ. Ντάφης |
Date: | 2014 |
Abstract: | Στο πλαίσιο του έργου LIFE+ AdaptFor, αξιολογήθηκαν οι πιθανές μελλοντικές
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στα τέσσερα επιλεγμένα δασικά οικοσυστήματα:
Δάσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη, Δάσος Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας, Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας και Δάσος Ανατολικού Ταΰγετου, από άποψη φυτοκοινωνιολογίας, οικοφυσιολογίας (αύξηση δέντρων,
ηλικιακή δομή κτλ), υγείας του δάσους (επιδημίες παθογόνων οργανισμών όπως
μύκητες και έντομα) κτλ. |
URI: | http://hdl.handle.net/11340/1920 |
Keywords: | Χερσαία Οικοσυστήματα Δάσος Εθνικοί Δρυμοί Κλιματική αλλαγή |
Type: | Μελέτες - Εκθέσεις - Άρθρα |
Spatial: | Δάσος Ασπροποτάμου Καλαμπάκας Δάσος Ρητίνης Βρίας Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Όρος Ταΰγετος Πιέρια Όρη |
Publisher: | Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Appears in Collections: | Η Συλλογή του ΕΚΒΥ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|