Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11340/1919
|
Title: | Έκθεση αξιολόγησης της προηγούμενης και υφιστάμενης κατάστασης των τεσσάρων δασικών οικοσυστημάτων του έργου LIFE+ AdaptFor |
Authors: | Β. Χρυσοπολίτου Σ. Ντάφης |
Date: | 2014 |
Abstract: | Για την επίδειξη της προσέγγισης προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην αλλαγή του κλίματος σε τοπικό επίπεδο, επιλέχθηκαν τέσσερα δασικά οικοσυστήματα: το Δάσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη, το Δάσος Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας, ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας και το Δάσος Ανατολικού Ταΰγετου. Στα δάση αυτά, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, είχαν ήδη παρατηρηθεί αλλαγές στη βλάστηση, όπως νέκρωση δασικής πεύκης και κεφαλληνιακής ελάτης λόγω επιδημιών παθογόνων οργανισμών και εισβολή κωνοφόρων σε δάση πλατύφυλλων ειδών. Οι αλλαγές αυτές αποδίδονταν στην κλιματική αλλαγή. H προσαρμογή της δασικής διαχείρισης ξεκινά από την εκτίμηση της τρωτότητας των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο του Έργου LIFE+
AdaptFor η εκτίμηση πραγματοποιήθηκε στις τέσσερις περιοχές μελέτης μέσω: α)εργασίας πεδίου, β) μεθόδων τηλεπισκόπησης, γ) συλλογής στοιχείων από αρχεία των τοπικών δασικών υπηρεσιών και δ) ανασκόπησης υφιστάμενης βιβλιογραφίας. Η εκτίμηση τρωτότητας περιέλαβε την εξέταση των δασικών οικοσυστημάτων από άποψη: Υγείας του δάσους, Αλλαγής της δασικής βλάστησης, φυτοκοινωνιολογική, Οικοφυσιολογίας και Εδαφολογική. |
URI: | http://hdl.handle.net/11340/1919 |
Keywords: | Χερσαία Οικοσυστήματα Δάσος Εθνικοί Δρυμοί Κλιματική αλλαγή |
Type: | Μελέτες - Εκθέσεις - Άρθρα |
Spatial: | Δάσος Ασπροποτάμου Καλαμπάκας Δάσος Ρητίνης Βρίας Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Όρος Ταΰγετος Πιέρια Όρη |
Publisher: | Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Appears in Collections: | Η Συλλογή του ΕΚΒΥ
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|