Browsing by Date
Showing results 1 to 20 of 2114
Date | Title | Author(s) | 2025 | Bathymetry and morphometric analysis of Greek natural lakes through a hybrid GIS-acoustic methodology | - |
2025 | Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και προστασία των υγροτόπων ως αποθήκες άνθρακα: βόσκηση, η κυρίαρχη χρήση εντός των υγροτόπων | - |
2025 | Cyanobacteria community status of two natural lakes (Pamvotida, Zazari) in Greece | - |
2025 | Οικολογική Κατάσταση και οι τάσεις της λίμνης Τριχωνίδας: αποτελέσματα του εθνικού δικτύου παρακολούθησης υδάτων». Παρουσίαση στην Συνεδριακή Ημερίδα για την Τριχωνίδα «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ. ΤΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ», Αγρίνιο, 18 Μάϊου 2025 | Ε. Μαυρομάτη |
2024 | Monitoring the Impact of Floods on Water Quality Using Optical Remote Sensing Imagery: The Case of Lake Karla (Greece) | - |
2024 | Διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης της βιοποικιλότητας στην περιοχή του τέως Βασιλικού Κτήματος του Τατοΐου: Τελική Έκθεση | Ε. Χατζηχαραλάμπους; Ι. Ιωαννίδης; Δ. Μέρμυγκας; Κ. Γρίβας; Α. Αποστολάκης |
2024 | A Geographic Object-Based Image Approach Based on the Sentinel-2 Multispectral Instrument for Lake Aquatic Vegetation Mapping: A Complementary Tool to In Situ Monitoring | M. Tompoulidou; E. Karadimou; A. Apostolakis; V. Tsiaousi |
2024 | Ποικιλότητα της υδρόβιας χλωρίδας στην τεχνητή λίμνη Κερκίνη. Αναρτημένη Ανακοίνωση, 18ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 02-05 Οκτωβρίου 2024 | Β. Γιουρίεβα; Τ. Περιβολιώτη; Β. Τσιαούση |
2024 | Η προστασία των υγροτόπων στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ της Ελλάδας: πρώτα στοιχεία και επόμενα βήματα | - |
2024 | EO-based indicators for biodiversity monitoring at national scale in Greece: framework development for the Hellenic biodiversity information system (EL-BIOS) | - |
2024 | Wetland protection in the new Greek Strategic Plan of CAP: first insights and next steps | - |
2024 | Agroforestry and the Climate Crisis: Prioritizing Biodiversity Restoration for Resilient and Productive Mediterranean Landscapes | - |
2024 | Η προστασία των υγροτόπων στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ της Ελλάδας | - |
2023 | Phytoplankton and Ecological status of natural lakes in Greece | - |
2023 | Spatial and temporal variations of benthic macroinvertebrate communities in lake Kastoria, Nothern Greece | A. Patsia; D. Kemitzoglou; E. Mavromati; V. Tsiaousi |
2023 | Mediterranean temporary ponds (habitat type 3170*) in the South Aegean Archipelago islands (Greece): filling the gaps | E. Karadimou; D. Kemitzoglou; V. Tsiaousi |
2023 | Τελική Έκθεση αναγνώρισης, αξιολόγησης και χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων 3140, 3150, 3170* σε 12 νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με έμφαση στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 | Ε. Καραδήμου; Δ. Κεμιτζόγλου; Α. Αποστολάκης; Ε. Φυτώκα |
2023 | Phytoplankton taxonomic groups in relation to physicochemical parameters. A case study from Greek lakes | - |
2023 | Διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης της βιοποικιλότητας στην περιοχή του τέως Βασιλικού Κτήματος του Τατοΐου: Έκθεση αποτελεσμάτων 2021-2023 | Ε. Χατζηχαραλάμπους; Δ. Μέρμυγκας; Κ. Γρίβας; Ι. Ιωαννίδης |
2023 | Έκθεση τεκμηρίωσης αναγκών διαχείρισης του υδατικού ισοζυγίου της λίμνης Παμβώτιδας με γνώμονα τη διατήρηση του οικοσυστήματος και ανάλυση αιτιολογημένων προτάσεων | Δ. Παπαδήμος; Ε. Χατζηχαραλάμπους; Ε. Καραδήμου; Β. Χρυσοπολίτου |
Showing results 1 to 20 of 2114
|